Średnica Rozmiar | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Wybierz |
Nowy produkt
Nakrętka kołpakowa jednoczęściowa DIN 1587 mosiądz
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Nakrętka kołpakowa jednoczęściowa, z mosiądzu, spełniająca normę DIN 1587
Ød | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
Ød | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,25 |
Ød | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,5 |
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
m max. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 |
m min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 |
h max=nom | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 |
h min. | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 14,3 | 17,3 | 21,16 |
w min. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
s nom. | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
Ød | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
Ød | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 |
Ød | - | - | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | - |
P | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
m max. | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
m min. | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 |
h max=nom | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
h min. | 24,16 | 27,16 | 31 | 33 | 38 | 41 |
w min. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
s nom. | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |