3x6 - 12x18
Średnica Wysokość podkładki | 3x6 | 4x8 | 5x10 | 6x12 | 7x13 | 8x14 | 9x15 | 10x16 | 11x17 | 12x18 |
0,1 | ||||||||||
0,2 | ||||||||||
0,3 | ||||||||||
0,5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,5 | ||||||||||
2 |
Nowy produkt
Podkładka okrągła płaska, dystansowa(PS) DIN 988 stal, bez pokrycia.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-05-26
Podkładka okrągła płaska, dystansowa (PS) spełniająca normę DIN 988 ze stali, bez pokrycia.
d1 D12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
d2 d12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
h nom | 0,1 - 1,2 | ||||||||||
d1 D12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
d2 d12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 |
h nom | 0,1 - 2,0 | ||||||||||
d1 D12 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 |
d2 d12 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 60 |
h nom | 0,1 - 2,0 | ||||||||||
d1 D12 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
d2 d12 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
h nom | 0,1 - 2,0 | ||||||||||
d1 D12 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 |
d2 d12 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
h nom | 0,1 - 2,0 | 0,1 - 1,0 | |||||||||
d1 D12 | 150 | 160 | 170 | ||||||||
d2 d12 | 180 | 190 | 200 | ||||||||
h nom | 0,1 - 1,0 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |