Zwężki rurowe
Średnica Długość | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 |
Nowy produkt
Zwężka rurowa Stal automatowa Ocynkowana
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2024-02-20
M6XM8 | M6XM10 | M8XM6 | M8XM10 | M8XM12 | M10XM6 | M10XM8 | M10XM12 | M10XM16 | |
d1 | M8 | M10 | M6 | M10 | M12 | M6 | M8 | M12 | M16 |
d2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L1 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 32 |
L2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
L3 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 18 |
P/P | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
s | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 |
M12XM8 | M12XM10 | M16XM10 | M16XM12 | ||||||
d1 | M8 | M10 | M10 | M12 | |||||
d2 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||||
L1 | 23 | 25 | 32 | 32 | |||||
L2 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||
L3 | 15 | 15 | 22 | 22 | |||||
P/P | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | |||||
s | 17 | 17 | 24 | 24 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |