z gw. na części długości trzpienia
Średnica Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
55 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
100 | |||||||||
110 | |||||||||
120 |
Nowy produkt
Śruba z łbem walcowym obniżonym z gniazdem sześciokątnym z niepełnym gwintem DIN 7984 klasa 08.8 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem walcowym obniżonym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem na całej długości trzpienia w klasie 08.8 bez pokrycia, spełniająca normy DIN 7984
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
bmin l≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
bmin l≤200 | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 |
bmin l>200 | - | - | - | - | - | - | - |
dk nom | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
k max | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
s nom | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
d | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
bmin l≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
bmin l≤200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
bmin l>200 | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk nom | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
k max | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
s nom | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |