z gw. na części długości trzpienia
Średnica Długość | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M24x2 |
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
120 | ||||||
140 |
Nowy produkt
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym z niepełnym gwintem ISO 21269, DIN 912 klasa 12.9 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem na części długości trzpienia - drobnozwojnym w klasie 12.9 bez pokrycia, spełniająca normy DIN 912/ISO 21269
d | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | - | M16x1,5 | (M18x1,5)* | M20x1,5 |
d | - | (M10x1,25) | (M12x1,25) | (M14x1,5) | - | (M18x2)* | (M20x2) |
b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
dk max1 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
dk max2 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 |
dk min | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 |
k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
d | (M22x1,5)* | M24x2 | (M27x2)* | M30x2 | (M33x2)* | M36x3 | M42x3 |
d | (M22x2)* | - | - | - | - | - | - |
b | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 |
dk max1 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 |
dk max2 | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 |
dk min | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 |
k | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 |
s | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |