z gw. na całej długości trzpienia
Średnica Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 |
Nowy produkt
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia ISO 10642 klasa 012.9 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem na całej długości trzpienia w klasie 012.9 bez pokrycia, spełniająca normę ISO 10642
Ød | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M18* | M20 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Ødk max | 6,72 | 8,96 | 11,2 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 26,88 | 30,8 | 33,6 | 33 | 40,32 |
Ødk min | 5,54 | 7,53 | 9,43 | 11,34 | 15,24 | 19,22 | 23,12 | 26,52 | 29,01 | 32,38 | 36,05 |
kmax | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,4 | 8,8 | 8 | 10,16 |
snom | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
α | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |