stal sprężynowa, bez pokrycia
Średnica Długość | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 |
Nowy produkt
Kołek sprężysty rozcięty wzmocniony ISO 8752, stal bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-04-28
Kołek sprężysty rozcięty wzmocniony, spełniający normę ISO 8752 ze stali bez pokrycia.
d1 nom | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d1 max* | 1,3 | 1,8 | 4,6 | 5,1 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 |
d1 min* | 1,2 | 1,7 | 4,4 | 4,9 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 |
d2* | 0,8 | 1,1 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 |
a max | 0,35 | 0,45 | 0,85 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,4 |
a min | 0,15 | 0,25 | 0,65 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
d1 nom | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
d1 max* | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,9 |
d1 min* | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
d2* | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 |
a max | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
a min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
s | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 |
* - wymiary przed montażem
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |