Średnica Długość | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
80 |
Nowy produkt
Śruba z łbem wypukłym z gniazdem Tx-pin, stal nierdzewna A2
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-04-19
Śruba z łbem wypukłym z gniazdem Tx-pin wykonana ze stali nierdzewnej A2
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
T-pin | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 |
k | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |