Średnica Rozmiar | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Nakrętka sześciokątna ISO 4032 klasa 8 bez pokrycia.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-04-29
Nakrętka sześciokątna spełniająca normę ISO 4032 bez pokrycia.
d | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
Pa | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
m max | 1,60 | 2,00 | 2,4 | 2,80 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,80 | 8,40 | 10,80 | 12,8 | 14,8 |
m min | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,55 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 |
s nom | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,0 | 24,0 |
d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 |
Pa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
m max | 15,8 | 18,0 | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 | 25,6 | 31,0 | 33,4 | 34,0 | 36,0 | 38,0 |
m min | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 22,5 | 24,3 | 24,3 | 29,4 | 31,8 | 32,4 | 34,4 | 36,4 |
d | 27,0 | 30,0 | 34 | 36 | 41 | 46 | 46 | 55 | 60 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |