Średnica Długość | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
10 | |||||||
16 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 |
Nowy produkt
Śruba z łbem kwadratowym dociskowa z czopem walcowym DIN 479 klasa 10.9 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem kwadratowym dociskowa z czopem walcowym w klasie 10.9 bez pokrycia, spełniająca normę DIN 479
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
dp | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 |
k | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
snom | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 |
z1 min. | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
z1 max. | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |