Średnica Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 |
Nowy produkt
Śruba dociskowa bez łba z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym ISO 4029 stal kl. 45H, bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Śruba dociskowa bez łba z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, ze stali 45H, bez pokrycia, spełniająca normę ISO 4029
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
dz min. | 1,15 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 13,57 | 15,57 |
dz max. | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
snom | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |