Średnica Długość | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
80 |
Nowy produkt
Śruba dociskowa bez łba z gniazdem sześciokątnym z końcem stożkowym z gw. metrycznym ISO 4027 stal kl. 45H, bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba dociskowa bez łba z gniazdem sześciokątnym z końcem stożkowym z gwintem metrycznym w klasie 45H bez pokrycia, spełniająca normę ISO 402
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
dt max. | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 |
snom | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
dt max. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
snom | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |