stal. kl. 45H, bez pokrycia
Średnica Długość | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 |
Nowy produkt
Śruba dociskowa bez łba z gniazdem sześciokątnym z końcem ściętym (płaskim) z gw. metrycznym ISO 4026 klasa 45H, bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba dociskowa bez łba z gniazdem sześciokątnym z końcem ściętym (płaskim) z gwintem metrycznym w klasie 45H, bez pokrycia ,spełniająca normę ISO 4026
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
dp min. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 |
dp max. | 0,8 | 1,00 | 1,5 | 2,00 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
snom | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
dp min. | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | |
dp max. | 5,5 | 7,00 | 8,50 | 12 | 15,00 | 18,00 | |
snom | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |