Średnica Skok gwintu nakrętki/pręta | M20 | M24 | M30 | M33 | M36 |
1,5 | |||||
2 | |||||
3 |
Nowy produkt
Nakrętka sześciokątna koronowa niska z gwintem metrycznym drobnozwojnym DIN 937 stal kl.17H, stal bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-03-18
Nakrętka koronowa niska spełniająca normę DIN 937 w klasie 17H bez pokrycia.
d | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
d | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 |
d | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,5 | - | - |
P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
m max=nom | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
m min. | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,57 | 11,57 |
w min. | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 6,64 | 6,64 |
w max. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
de max. | - | - | - | - | 17 | 19 | 22 |
de min. | - | - | - | - | 16,57 | 18,48 | 21,48 |
s nom | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22 | 24 |
d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) |
d | (m18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) |
d | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | - | - | - | - |
P | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
m max=nom | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 |
m min. | 12,3 | 12,3 | 14,3 | 14,3 | 16,3 | 17,3 | 19,16 |
w min. | 7,64 | 7,64 | 8,64 | 8,64 | 10,57 | 10,57 | 12,57 |
w max. | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
de max. | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
de min. | 24,3 | 27,3 | 29,3 | 33 | 37 | 41 | 45 |
s nom | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |