Średnica Długość | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
240 | ||||||||||||||
260 | ||||||||||||||
280 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
320 | ||||||||||||||
340 | ||||||||||||||
360 | ||||||||||||||
380 | ||||||||||||||
400 |
Nowy produkt
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem DIN 931 klasa 12.9 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części długości trzpienia w klasie 12.9, bez pokrycia, spełniająca normę DIN 931
Ød nom | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 |
P nom | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
b min l≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
b min l≤200 | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 |
b min l>200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* |
Ød nom | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 |
P nom | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b min l≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
b min l≤200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
b min l>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 |
k | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
s | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 |
Ød nom | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M45 | M48 | (M52) | M56 |
P nom | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
b min l≤125 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - |
b min l≤200 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b min l>200 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 151 | 129 | 137 |
k | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ød nom | (M60) | M64 | (M68) | M72 | ||||
P nom | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
b min l≤125 | - | - | - | - | ||||
b min l≤200 | 132 | 140 | 148 | 156 | ||||
b min l>200 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||||
k | 38 | 40 | 43 | 45 | ||||
s | 90 | 95 | 100 | 105 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |