Średnica Długość | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
30 | ||||||||||
32 | ||||||||||
35 | ||||||||||
38 | ||||||||||
40 | ||||||||||
42 | ||||||||||
45 | ||||||||||
48 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
120 | ||||||||||
125 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
160 |
Nowy produkt
Śruba z łbem sześciokątnym pasowana z gwintem długim DIN 609, PN 82342 klasa 10.9 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem sześciokątnym pasowana z gwintem długim, w klasie 10.9, bez pokrycia, spełniająca normy DIN 609 i PN 82342
d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
b l≤50 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 27,5 | 28,5 |
b l<l≤150 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 29,5 | 30,5 |
b l>150 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29 | 32 | 34,5 | 35,5 |
ds | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
snom | 13 | 16 / 17 | 18 / 19 | 21 / 22 | 24 | 27 | 30 |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | (M36) | M39 |
b l≤50 | 32,5 | - | - | - | - | - | - |
b l<l≤150 | 34,5 | 36,5 | 39,5 | 43 | 45 | 49 | 51 |
b l>150 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 48 | 50 | 54 | 56 |
ds | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 |
k | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 |
snom | 32 / 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |