Średnica Skok gwintu nakrętki/pręta | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
1 | |||||||||
1,25 | |||||||||
1,5 | |||||||||
2 |
Nowy produkt
Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką niemetalową, z gwintem drobnozwojnym wysoka DIN 982, ISO 7040, PN 82175 klasa 10 ocynk galw.biały
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-02-26
Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką niemetalową, z gwintem drobnozwojnym WYSOKA spełniająca normy: DIN 982, ISO 7040, PN 82175 w klasie 10, w ocynku galwanicznym białym.
d | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 |
- | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | |
- | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | |
P | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
mmin | 4,4 | 4,9 | 6,14 | 6,44 | 8,04 | 10,37 |
hmax=nom | 6,3 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14 |
hmin | 6 | 7,7 | 8,2 | 9,14 | 11,14 | 13,64 |
snom | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 |
d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
M14x1,5 | M16x2 | M18x2 | M20x2 | M22x2 | M24x2 | |
- | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 | |
P | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
mmin | 12,1 | 14,1 | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 |
hmax=nom | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
hmin | 15,3 | 17,3 | 19,16 | 20,7 | 23,7 | 26,7 |
snom | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |