stal, bez pokrycia
Średnica Długość | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
14 | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | |||||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
26 | |||||||||||
28 | |||||||||||
30 | |||||||||||
32 | |||||||||||
36 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 | |||||||||||
100 | |||||||||||
120 |
Nowy produkt
Kołek walcowy (tolerancja m6) DIN 7 stal, bez pokrycia.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-02-05
Kołek walcowy (tolerancja m6) spełniający normę DIN 7, ze stali bez pokrycia.
Ød m6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
c | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,80 |
~ r | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Ød m6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
c | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
~ r | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |