stal, bez pokrycia
Ostatnio przeglądane
Kołek sprężysty zwijany zwykły ISO...
Średnica Długość | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
26 | |||||||||
28 | |||||||||
30 | |||||||||
32 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
55 | |||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | |||||||||
110 | |||||||||
120 |
Nowy produkt
Kołek sprężysty zwijany zwykły ISO 8750, stal bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-02-25
Kołek sprężysty zwijany zwykły, spełniający normę ISO 8750 ze stali bez pokrycia
d1 nom | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d1 max* | 2,25 | 2,78 | 3,30 | 4,4 | 5,50 | 6,50 | 8,63 | 10,8 | 12,85 |
d1 min* | 2,13 | 2,65 | 3,15 | 4,2 | 5,25 | 6,25 | 8,3 | 10,35 | 12,4 |
d2* | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,85 | 5,85 | 7,8 | 9,75 | 11,7 |
a | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 |
s | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1 |
* - wymiary przed montażem
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |