Średnica Rozmiar | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
Wybierz |
Nowy produkt
Śruba z uchem DIN 580, ISO 3266, PN 82472 w podwymiarze U, stal C15 ocynk ogniowy
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z uchem ze stali C15, w ocynku ogniowym, w podwymiarze "U" spełniająca normy DIN 580 i ISO 3266
Ø1 | M6* | M8 | M10 | M12 | M14* | M16 | M18* | M20 |
Ø1 | - | - | - | M12x1,5* | - | M16x1,5* | - | M20x2* |
Ø3 | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 |
Ø4 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
h | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 |
l | 13 | 13 | 17 | 20,5 | 27 | 27 | 30 | 30 |
WLL (KG) | 75 | 140 | 230 | 340 | 490 | 700 | 850 | 1200 |
Ø1 | M22* | M24 | M27* | M30 | M33* | M36 | M39* | M42 |
Ø1 | - | M24x2* | - | M30x2* | - | M36x3* | - | M42x3* |
Ø3 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 144 | 144 |
Ø4 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
h | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | 147 | 147 |
l | 36 | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 |
WLL (KG) | 1400 | 1800 | 2100 | 3200 | 3200 | 4600 | 4600 | 6300 |
Ø1 | M45* | M48 | M52* | M56 | M60* | M64 | M72x6 | M80x6 |
Ø1 | - | M48x3* | - | - | - | - | - | - |
Ø3 | 166 | 166 | 184 | 184 | 206 | 206 | 260 | 296 |
Ø4 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 160 |
h | 168 | 168 | 187 | 187 | 208 | 208 | 260 | 298 |
l | 68 | 68 | 78 | 78 | 90 | 90 | 100 | 112 |
WLL (KG) | 6300 | 8600 | 8600 | 11500 | 11500 | 16000 | 20000 | 28000 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |