Średnica Długość | 5/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/16 | 16/20 | 20/24 |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 |
Nowy produkt
Śruba z łbem walcowym pasowana z gniazdem sześciokątnym ISO 7379 klasa 012.9 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem walcowym pasowana z gniazdem sześciokątnym, w klasie 012.9, bez pokrycia, spełniająca normę ISO 7379
ds f9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
dk max. | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
dk max. łeb radełkowany | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 24,33 | 30,33 | 36,39 |
dk min. | 9,79 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 23,67 | 29,67 | 35,61 |
b max. | 9,75 | 11,25 | 13,25 | 16,4 | 18,4 | 22,4 | 27,4 |
b min | 9,25 | 10,75 | 12,75 | 15,60 | 17,6 | 21,6 | 26,60 |
k | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
snom | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |