M8-M22
Średnica Skok gwintu nakrętki/pręta | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
1 | ||||||||
1,25 | ||||||||
1,5 | ||||||||
2 |
Nowy produkt
Nakrętka sześciokątna niska z gwintem metrycznym drobnozwojnym DIN 439 stal nierdzewna A2
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-03-17
Nakrętka sześciokątna niska z gwintem metrycznym drobnozwojnym spełniająca normę DIN 439 ze stali nierdzewnej A2.
d | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 |
P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
m max=nom | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |
m min | 0,95 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,45 | 2,9 |
s nom | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | (M18) | M20 |
d | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x2 |
d | - | M10x1 | M12x1,5 | - | - | (M18x2) | - |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
m max=nom | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
m min | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,42 | 7,42 | 8,42 | 9,1 |
s nom | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) |
d | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) |
d | (M22x2) | (M24x1,5) | (M27x1,5) | M30x1,5 | M33x1,5) | M36x2 | (M39x2) |
d | - | - | - | - | - | M36x1,5 | (M39x1,5) |
P | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
m max=nom | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 |
m min | 9,9 | 10,9 | 12,4 | 13,9 | 15,4 | 16,9 | 18,2 |
s nom | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Śruby, nakrętki, podkładki oraz inne elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej posiadają znakomite właściwości mechaniczne. Ich elastyczność, twardość i plastyczność zapewniają bardzo wysoką odporność na ścieranie, uderzenia czy uszkodzenia mechaniczne. Elementy złączne ze stali nierdzewnej można używać w niskich oraz wysokich temperaturach nie martwiąc się o zmniejszenie ich wytrzymałości czy pękanie. Śruby ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na działanie ognia. Temperatura pełzania stali nierdzewnej wynosi ok 800°C Wyjątkową cechą stali nierdzewnej jest samoregenerująca się warstwa pasywacyjna, dzięki której stal nierdzewna nabiera wysokiej odporności na korozję).
Właściwości stali nierdzewnej:
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |