M4-M14
Średnica Rozmiar | 4,3(M4) | 5,3(M5) | 6,4(M6) | 8,4(M8) | 10,5(M10) | 13(M12) | 15(M14) |
Wybierz |
Nowy produkt
Podkładka okrągła sprężysta podatna stożkowa DIN 6796 stal sprężynowa ocynk mechaniczny.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2019-11-27
Podkładka okrągła sprężysta podatna stożkowa spełniająca normę DIN 6796 wykonana ze stali sprężynowej w ocynku mechanicznym.
d nom | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Pod gwint | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
d1 H14 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 H14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 |
h min | 0,5 | 0,61 | 0,72 | 0,92 | 1,12 | 1,35 | 1,7 | 2,24 | 2,8 |
h max | 0,6 | 0,72 | 0,85 | 1,06 | 1,3 | 1,55 | 2 | 2,6 | 3,2 |
s nom | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
d nom | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Pod gwint | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
d1 H14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
d2 H14 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 | 60 | 70 |
h min | 3,43 | 4,04 | 4,58 | 5,08 | 5,6 | 6,15 | 6,77 | 7,3 | 8 |
h max | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,8 | 6,4 | 7,05 | 7,75 | 8,35 | 9,2 |
s nom | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |