M3-M12
Średnica Rozmiar | 3,2(M3) | 3,7(M3,5) | 4,3(M4) | 5,3(M5) | 6,4(M6) | 8,4(M8) | 10,5(M10) | 13(M12) | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Podkładka okrągła płaska do wkrętów o łbach walcowych i kulistych DIN 433/ISO 7092 stal ocynk galwaniczny biały.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-08-06
Podkładka okrągła płaska do wkrętów o łbach walcowych i kulistych spełniająca normy: DIN 433 oraz ISO 7092, ze stali w ocynku galwanicznym białym.
Wielkość nom. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
d1 nom-min | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 |
d1 max | 1,84 | 2,34 | 2,84 | 3,38 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 8,62 |
d2 nom-max | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 |
d2 min | 3,2 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 8,64 | 10,57 | 14,57 |
hnom | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,6 |
Wielkość nom. | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | - |
d1 nom-min | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 | - |
d1 max | 10,77 | 13,27 | 17,27 | 21,33 | 25,33 | 31,39 | 37,62 | - |
d2 nom-max | 18 | 20 | 28 | 34 | 39 | 50 | 60 | - |
d2 min | 17,57 | 19,48 | 27,48 | 33,38 | 38,38 | 49,38 | 58,8 | - |
hnom | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |