Średnica Rozmiar | 3,2(M3) | 3,7(M3,5) | 4,3(M4) | 5,3(M5) | 6,4(M6) | 7,4(M7) | 8,4(M8) | 10,5(M10) | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Podkładka okrągła sprężysta ząbkowana zewnętrznie DIN 6797A stal nierdzewna A2.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-07-24
Podkładka okrągła ząbkowana zewnętrznie spełniająca normę DIN 6797 forma A, ze stali nierdzewnej A2.
d nom | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 |
Pod gwint | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
d1 min | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 |
d1 max | 2,34 | 2,84 | 3,38 | 3,88 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 10,77 |
d2 min | 4,2 | 5,2 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,07 | 14,57 | 17,57 |
d2 max | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | 15 | 18 |
s nom | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
d nom | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | - |
Pod gwint | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | - |
d1 min | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | - |
d1 max | 12,27 | 15,27 | 17,27 | 19,33 | 21,33 | 23,33 | 25,33 | 28,33 | 31,39 | - |
d2 min | 19,98 | 23,48 | 25,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 37,38 | 43,38 | 47,38 | - |
d2 max | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | - |
d nom | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | - |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |