M2,7-M10,5
Średnica Rozmiar | 5,3(M5) | 6,4(M6) | 7,4(M7) | 8,4(M8) | 10,5(M10) | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Podkładka okrągła płaska DIN 125 A miedź Cu
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-07-03
Podkładka okrągła płaska, miedziana, spełniająca normę DIN 125
d nom | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 |
Pod gwint | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 |
d2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
h nom | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 |
d nom | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Pod gwint | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
d1 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
d2 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 |
h nom | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
d nom | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 74 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 |
Pod gwint | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M72 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 |
d1 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 74 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 |
d2 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | 125 | 140 | 145 | 160 | 165 | 175 | 180 |
h nom | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |