Średnica Długość | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
85 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 |
Nowy produkt
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem ISO 4762, DIN 912 klasa 8.8 bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-28
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia, w klasie 8.8 bez pokrycia spełniająca normy ISO 4762 i DIN 912
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
dk max1 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
dk max2 | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 |
dk min | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
snom | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
d | M20 | (M22)* | M24 | (M27)* | M30 | (M33)* | M36 | M42 | M48 | M56 |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
dk max1 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
dk max2 | 30,33 | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,56 |
dk min | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 |
k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
snom | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |