Średnica Długość | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
85 | |||||||
90 | |||||||
95 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 | |||||||
170 | |||||||
180 | |||||||
190 | |||||||
200 | |||||||
220 | |||||||
240 |
Nowy produkt
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 stal kwasoodporna A4
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości trzpienia ze stali kwasoodpornej, spełniająca normę DIN 933
Ød nom | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 |
P nom | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* |
Ød nom | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 |
P nom | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
k | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
s | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 |
Ød nom | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M45 | M48 | (M52) | |
P nom | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
k | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
s | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |