M1,6-M12
Średnica Rozmiar | 1,6(M1,6) | 2(M2) | 2,5(M2,5) | 3(M3) | 4(M4) | 5(M5) | 6(M6) | 8(M8) | 10(M10) | 12(M12) | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Podkładka okrągła podatna stożkowa ząbkowana Schnorr S (podstawowa), stal sprężynowa - czerniona.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-07-20
Podkładka okrągła podatna stożkowa, ząbkowana Schnorr S (podstawowa), ze stali sprężynowej - czerniona.
dnom | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,35 | 7 | 8 | 10 | 11,1 | 12 |
Dla gwintów | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | - | M7 | M8 | M10 | - | M12 |
Dla gwintów | - | - | 1/8 | 5/32 | 3/16 | - | 1/4 | - | 5/16 | 3/8 | 7/16 | - |
d1 H14 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 11,6 | 13 |
d2 h14 | 4 | 4,8 | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 9,5 | 12 | 13 | 16 | 15,9 | 18 |
h min | 0,39 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,73 | 0,82 | 0,65 | 0,89 | 0,98 | 1,21 | 1,05 | 1,31 |
h max | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
s | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
dnom | 12,7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25,4 | 27 | 30 | 36 |
Dla gwintów | - | M14 | M16 | M18 | - | M20 | M22 | M24 | - | M27 | M30 | M36 |
Dla gwintów | 1/2 | - | 5/8 | - | 3/4 | - | 7/8 | - | 1 | - | 1 1/8 | 1 3/8 |
d1 H14 | 13,7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25,6 | 27 | 28 | 31,6 | 38 |
d2 h14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 45 | 54 |
h min | 1,25 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,9 | 1,85 | 1,95 | 2,15 | 2,35 | 2,35 | 2,6 | 3,2 |
h max | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
s | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |