Średnica Długość | M12x1 | M12x1,25 | M12x1,5 | M12x1,75 | M14x1,5 | M14x2 | M16x1,5 |
17,5x6,5 | |||||||
18x7 |
Nowy produkt
Smarowniczka z główką stożkową, prosta 180° DIN 71412 A ocynk galw. biały
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-05-25
Smarowniczka z główką stożkową, prosta 180°, wykonana ze stali w ocynku galwanicznym białym, spełniająca normę DIN 71412 A
Ød | h | b | l | s |
M5x0,8 | 15,0 | 5,5 | - | 7 |
M6x0,75 | 15,0 | 5,5 | - | 7 |
24,0 | 6,0 | 14 | 7 | |
29,0 | 8,3 | 19 | 7 | |
M6x1 | 13,5 | 4,0 | - | 7 |
15,0 | 5,5 | - | 7 | |
17,3 | 5,6 | 8,5 | 7 | |
24,0 | 6,0 | 14 | 7 | |
29 | 8,3 | 19 | 7 | |
41,0 | 6,0 | 31 | 7 | |
15,0 | 5,5 | - | 11 | |
M7x1 | 15,0 | 5,5 | - | 9 |
M8x0,75 | 15,0 | 5,5 | - | 9 |
M8x1 | 15,5 | 5,5 | - | 9 |
18,5 | 8,5 | - | 9 | |
M8x1,25 | 15,0 | 5,5 | - | 9 |
M10x1 | 15,0 | 5,5 | - | 11 |
17,5 | 7,5 | - | 11 | |
M10x1,25 | 15,0 | 5,5 | - | 11 |
M10x1,5 | 15,0 | 5,5 | - | 14 |
M12x1 | 17,5 | 6,5 | - | 14 |
M12x1,25 | 17,5 | 6,5 | - | 14 |
M12x1,5 | 17,5 | 6,5 | - | 14 |
M12x1,75 | 17,5 | 6,5 | - | 14 |
M14x1,5 | 17,5 | 6,5 | - | 14 |
M14x2 | 17,5 | 6,5 | - | 14 |
M16x1,5 | 18,0 | 7,0 | - | 17 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |