Średnica Długość | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
35 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
100 | |||||||||
125 | |||||||||
150 | |||||||||
160 | |||||||||
175 | |||||||||
180 | |||||||||
200 | |||||||||
225 | |||||||||
230 | |||||||||
250 | |||||||||
275 | |||||||||
300 | |||||||||
310 |
Nowy produkt
Gwoździe budowlane bez pokrycia.
PODANA CENA JEST CENĄ ZA 1 KILOGRAM.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-04-15
Przybliżone ilości sztuk w 1 kilogramie | ||
Średnica (mm) | Długość (mm) | Ilość sztuk w 1 kg |
ø 1,0 | 12 | 13000 |
ø 1,4 | 20 | 4100 |
ø 1,8 | 35 | 1400 |
ø 2,0 | 40 | 1000 |
ø 2,4 | 55 | 500 |
ø 2,5 | 60 | 400 |
ø 2,8 | 65 | 300 |
ø 3,0 | 35 | 500 |
ø 3,0 | 70 | 250 |
ø 3,0 | 80 | 225 |
ø 3,5 | 90 | 140 |
ø 4,0 | 100 | 100 |
ø 4,5 | 125 | 65 |
ø 5,0 | 150 | 40 |
ø 5,0 | 160 | 38 |
ø 5,0 | 175 | 25 |
ø 6,0 | 200 | 22 |
ø 7,0 | 225 | 15 |
ø 8,0 | 250 | 12 |
ø 8,0 | 280 | 9 |
ø 8,0 | 300 | 7 |
* Ilość sztuk w kilogramie może ulec zmianie w zależności od producenta gwoździ.
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |