9,8-25,7
Średnica Wysokość podkładki | 9,8x6,2 | 12,8x7,2 | 15,8x8,2 | 18,8x9,2 | 18,8x10,2 | 21,8x12,3 | 23,7x14,3 | 25,7x14,3 |
0,15 | ||||||||
0,2 | ||||||||
0,25 | ||||||||
0,3 |
Nowy produkt
Sprężyna talerzowa do napinania łożysk ZĄBKOWANA, stal sprężynowa fosfatowana
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ten produkt nie występuje aktualnie w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-04-22
Sprężyna talerzowa do napinania łożysk ZĄBKOWANA, stal sprężynowa fosfatowana
De | Di | t | l0 |
---|---|---|---|
9,8 | 6,2 | 0,15 | 0,6 |
12,8 | 7,2 | 0,2 | 0,65 |
15,8 | 8,2 | 0,25 | 0,75 |
18,8 | 9,2 | 0,25 | 1 |
10,2 | 0,25 | 1,05 | |
21,8 | 12,3 | 0,25 | 1,25 |
23,7 | 14,3 | 0,3 | 1,3 |
25,7 | 14,3 | 0,3 | 1,4 |
27,7 | 17,3 | 0,35 | 1,45 |
29,7 | 17,4 | 0,35 | 1,55 |
31,7 | 20,4 | 0,4 | 1,55 |
34,6 | 20,4 | 0,4 | 1,65 |
22,4 | 0,35 | 1,55 | |
36,6 | 20,4 | 0,4 | 1,9 |
39,6 | 25,5 | 0,4 | 1,9 |
41,6 | 25,5 | 0,45 | 2,05 |
46,5 | 30,5 | 0,45 | 2,05 |
51,5 | 35,5 | 0,45 | 2,1 |
54,5 | 40,5 | 0,45 | 2,15 |
61,5 | 40,5 | 0,55 | 2,55 |
67,5 | 50,5 | 0,5 | 2,6 |
71,5 | 45,5 | 0,6 | 2,9 |
50,5 | 0,6 | 2,9 | |
74,5 | 55,5 | 0,6 | 2,9 |
79,5 | 50,5 | 0,7 | 3,1 |
55,5 | 0,7 | 2,9 | |
84,5 | 60,5 | 0,75 | 3,15 |
89,5 | 60,5 | 0,8 | 3,3 |
65,5 | 0,8 | 3,4 | |
94,5 | 75,5 | 0,8 | 3,45 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |