70-100
Średnica Wysokość podkładki | 70x25,5 | 70x30,5 | 70x35,5 | 70x40,5 | 71x36 | 80x31 | 80x36 | 80x41 | 90x46 | 100x41 | 100x51 |
2 | |||||||||||
2,25 | |||||||||||
2,5 | |||||||||||
2,7 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3,5 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |
Nowy produkt
Sprężyna talerzowa DIN 2093 Schnorr, stal sprężynowa fosfatowana
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2022-05-23
Sprężyna (Podkładka) talerzowa Schnorr, wykonana ze stali sprężynowej fosfatowanej, spełniająca normę DIN 2093
Szereg | De | Di | t | l0 | h0 |
* | 6,0 | 3,2 | 0,3 | 0,45 | 0,15 |
* | 8,0 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,20 |
* | 8,0 | 3,2 | 0,3 | 0,55 | 0,25 |
* | 8,0 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 0,20 |
C | 8,0 | 4,2 | 0,2 | 0,45 | 0,25 |
B | 8,0 | 4,2 | 0,3 | 0,55 | 0,25 |
A | 8,0 | 4,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
* | 10,0 | 3,2 | 0,3 | 0,65 | 0,35 |
* | 10,0 | 3,2 | 0,4 | 0,7 | 0,30 |
* | 10,0 | 3,2 | 0,5 | 0,75 | 0,25 |
* | 10,0 | 4,2 | 0,4 | 0,7 | 0,30 |
* | 10,0 | 4,2 | 0,5 | 0,75 | 0,25 |
C | 10,0 | 5,2 | 0,25 | 0,55 | 0,30 |
B | 10,0 | 5,2 | 0,4 | 0,7 | 0,30 |
A | 10,0 | 5,2 | 0,5 | 0,75 | 0,25 |
* | 12,0 | 4,2 | 0,4 | 0,8 | 0,40 |
* | 12,0 | 4,2 | 0,5 | 0,85 | 0,35 |
* | 12,0 | 4,2 | 0,6 | 1 | 0,40 |
* | 12,0 | 5,2 | 0,5 | 0,9 | 0,40 |
* | 12,0 | 5,2 | 0,6 | 0,95 | 0,35 |
* | 12,0 | 6,2 | 0,5 | 0,85 | 0,35 |
* | 12,0 | 6,2 | 0,6 | 0,95 | 0,35 |
* | 12,5 | 5,2 | 0,5 | 0,85 | 0,35 |
C | 12,5 | 6,2 | 0,35 | 0,8 | 0,45 |
B | 12,5 | 6,2 | 0,5 | 0,85 | 0,35 |
A | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 1 | 0,30 |
C | 14,0 | 7,2 | 0,35 | 0,80 | 0,45 |
B | 14,0 | 7,2 | 0,50 | 0,90 | 0,40 |
A | 14,0 | 7,2 | 0,80 | 1,10 | 0,30 |
* | 15,0 | 5,2 | 0,40 | 0,95 | 0,55 |
* | 15,0 | 5,2 | 0,50 | 1,00 | 0,55 |
* | 15,0 | 5,2 | 0,60 | 1,05 | 0,45 |
* | 15,0 | 5,2 | 0,70 | 1,10 | 0,40 |
* | 15,0 | 6,2 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
* | 15,0 | 6,2 | 0,60 | 1,05 | 0,45 |
* | 15,0 | 6,2 | 0,70 | 1,10 | 0,40 |
* | 15,0 | 8,2 | 0,70 | 1,10 | 0,40 |
* | 15,0 | 8,2 | 0,80 | 1,20 | 0,40 |
C | 16,0 | 8,2 | 0,40 | 0,90 | 0,50 |
B | 16,0 | 8,2 | 0,60 | 1,05 | 0,45 |
* | 16,0 | 8,2 | 0,70 | 1,15 | 0,45 |
* | 16,0 | 8,2 | 0,80 | 1,20 | 0,40 |
A | 16,0 | 8,2 | 0,90 | 1,25 | 0,35 |
* | 18,0 | 6,2 | 0,40 | 1,00 | 0,60 |
* | 18,0 | 6,2 | 0,50 | 1,10 | 0,60 |
* | 18,0 | 6,2 | 0,60 | 1,20 | 0,60 |
* | 18,0 | 6,2 | 0,70 | 1,25 | 0,55 |
* | 18,0 | 6,2 | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
* | 18,0 | 8,2 | 0,50 | 1,10 | 0,55 |
* | 18,0 | 8,2 | 0,70 | 1,25 | 0,55 |
* | 18,0 | 8,2 | 0,80 | 1,30 | 0,50 |
C | 18,0 | 9,2 | 0,45 | 1,05 | 0,60 |
B | 18,0 | 9,2 | 0,70 | 1,20 | 0,50 |
A | 18,0 | 9,2 | 1,00 | 1,40 | 0,40 |
* | 20,0 | 8,2 | 0,60 | 1,30 | 0,70 |
* | 20,0 | 8,2 | 0,70 | 1,35 | 0,65 |
* | 20,0 | 8,2 | 0,80 | 1,40 | 0,60 |
* | 20,0 | 8,2 | 0,90 | 1,45 | 0,55 |
* | 20,0 | 8,2 | 1,00 | 1,55 | 0,55 |
C | 20,0 | 10,2 | 0,50 | 1,15 | 0,65 |
B | 20,0 | 10,2 | 0,80 | 1,35 | 0,65 |
* | 20,0 | 10,2 | 0,90 | 1,45 | 0,55 |
* | 20,0 | 10,2 | 1,00 | 1,55 | 0,55 |
A | 20,0 | 10,2 | 1,10 | 1,55 | 0,45 |
* | 20,0 | 10,2 | 1,25 | 1,75 | 0,50 |
* | 20,0 | 10,2 | 1,50 | 1,80 | 0,30 |
C | 22,5 | 11,2 | 0,60 | 1,40 | 0,80 |
B | 22,5 | 11,2 | 0,80 | 1,45 | 0,65 |
A | 22,5 | 11,2 | 1,25 | 1,75 | 0,50 |
* | 23,0 | 8,2 | 0,70 | 1,50 | 0,80 |
* | 23,0 | 8,2 | 0,80 | 1,55 | 0,75 |
* | 23,0 | 8,2 | 0,90 | 1,60 | 0,70 |
* | 23,0 | 8,2 | 1,00 | 1,70 | 0,70 |
* | 23,0 | 10,2 | 0,90 | 1,65 | 0,75 |
* | 23,0 | 10,2 | 1,00 | 1,70 | 0,70 |
* | 23,0 | 10,2 | 1,25 | 1,90 | 0,65 |
* | 23,0 | 12,2 | 1,25 | 1,85 | 0,60 |
* | 23,0 | 12,2 | 1,50 | 2,00 | 0,50 |
* | 25,0 | 10,2 | 1,00 | 1,75 | 0,75 |
C | 25,0 | 12,2 | 0,70 | 1,60 | 0,90 |
B | 25,0 | 12,2 | 0,90 | 1,60 | 0,70 |
* | 25,0 | 12,2 | 1,00 | 1,80 | 0,80 |
* | 25,0 | 12,2 | 1,25 | 1,95 | 0,70 |
A | 25,0 | 12,2 | 1,50 | 2,05 | 0,55 |
* | 28.0 | 10,2 | 0,80 | 1,75 | 0,95 |
* | 28.0 | 10,2 | 1,00 | 1,90 | 0,90 |
* | 28.0 | 10,2 | 1,250 | 2,05 | 0,80 |
* | 28.0 | 10,2 | 1,50 | 2,20 | 0,70 |
* | 28.0 | 12,2 | 1,00 | 1,95 | 0,95 |
* | 28.0 | 12,2 | 1,25 | 2,10 | 0,85 |
* | 28.0 | 12,2 | 1,50 | 2,25 | 0,75 |
C | 28.0 | 14,2 | 0,80 | 1,80 | 1,00 |
B | 28.0 | 14,2 | 1,00 | 1,80 | 0,80 |
* | 28.0 | 14,2 | 1,25 | 2,10 | 0,85 |
A | 28.0 | 14,2 | 1,50 | 2,15 | 0,65 |
* | 31,5 | 12,2 | 1,00 | 2,10 | 1,00 |
* | 31,5 | 12,2 | 1,25 | 2,20 | 0,95 |
* | 31,5 | 12,2 | 1,50 | 2,35 | 0,85 |
C | 31,5 | 16,3 | 0,80 | 1,85 | 1,05 |
B | 31,5 | 16,3 | 1,25 | 2,15 | 0,90 |
* | 31,5 | 16,3 | 1,50 | 2,40 | 0,90 |
A | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 2,45 | 0,70 |
* | 34,0 | 12,3 | 1,00 | 2,25 | 1,25 |
* | 34,0 | 12,3 | 1,25 | 2,35 | 1,10 |
* | 34,0 | 12,3 | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
* | 34,0 | 14,3 | 1,25 | 2,40 | 1,15 |
* | 34,0 | 14,3 | 1,50 | 2,55 | 1,05 |
* | 34,0 | 16,3 | 1,50 | 2,55 | 1,05 |
* | 34,0 | 16,3 | 2,00 | 2,85 | 0,85 |
C | 35,5 | 18,3 | 0,90 | 2,05 | 1,15 |
B | 35,5 | 18,3 | 1,25 | 2,25 | 1,00 |
A | 35,5 | 18,3 | 2,00 | 2,80 | 0,80 |
* | 40,0 | 14,3 | 1,25 | 2,65 | 1,40 |
* | 40,0 | 14,3 | 1,50 | 2,75 | 1,25 |
* | 40,0 | 14,3 | 2,00 | 3,05 | 1,05 |
* | 40,0 | 16,3 | 1,50 | 2,80 | 1,30 |
* | 40,0 | 16,3 | 2,00 | 3,10 | 1,10 |
* | 40,0 | 18,3 | 2,00 | 3,15 | 1,15 |
C | 40,0 | 20,4 | 1,00 | 2,30 | 1,30 |
B | 40,0 | 20,4 | 1,50 | 2,65 | 1,15 |
* | 40,0 | 20,4 | 2,00 | 3,10 | 1,10 |
A | 40,0 | 20,4 | 2,25 | 3,15 | 0,90 |
* | 40,0 | 20,4 | 2,50 | 3,45 | 0,95 |
C | 45,0 | 22,4 | 1,25 | 2,85 | 1,60 |
B | 45,0 | 22,4 | 1,75 | 3,05 | 1,30 |
* | 50,0 | 18,4 | 1,25 | 2,85 | 1,60 |
* | 50,0 | 18,4 | 1,50 | 3,30 | 1,80 |
* | 50,0 | 18,4 | 2,00 | 3,50 | 1,50 |
* | 50,0 | 18,4 | 2,50 | 4,10 | 1,60 |
* | 50,0 | 18,4 | 3,00 | 4,40 | 1,40 |
* | 50,0 | 20,4 | 2,00 | 3,50 | 1,50 |
* | 50,0 | 20,4 | 2,50 | 3,85 | 1,35 |
* | 50,0 | 22,4 | 2,00 | 3,60 | 1,60 |
* | 50,0 | 22,4 | 2,50 | 3,90 | 1,40 |
C | 50,0 | 25,4 | 1,25 | 2,85 | 1,60 |
* | 50,0 | 25,4 | 1,50 | 3,10 | 1,60 |
B | 50,0 | 25,4 | 2,00 | 3,40 | 1,40 |
* | 50,0 | 25,4 | 2,50 | 3,90 | 1,40 |
A | 50,0 | 25,4 | 3,00 | 4,10 | 1,10 |
C | 56,0 | 28,5 | 1,50 | 3,45 | 1,95 |
B | 56,0 | 28,5 | 2,00 | 3,60 | 1,60 |
A | 56,0 | 28,5 | 3,00 | 4,30 | 1,30 |
* | 60,0 | 20,5 | 2,00 | 4,10 | 2,10 |
* | 60,0 | 20,5 | 2,50 | 4,30 | 1,80 |
* | 60,0 | 20,5 | 3,00 | 4,70 | 1,70 |
* | 60,0 | 25,5 | 2,50 | 4,40 | 1,90 |
* | 60,0 | 25,5 | 3,00 | 4,65 | 1,65 |
* | 60,0 | 30,5 | 2,50 | 4,30 | 1,80 |
* | 60,0 | 30,5 | 3,00 | 4,70 | 1,70 |
C | 63,0 | 31,0 | 1,80 | 4,15 | 2,35 |
B | 63,0 | 31,0 | 2,50 | 4,25 | 1,75 |
* | 63,0 | 31,0 | 3,00 | 4,80 | 1,80 |
A | 63,0 | 31,0 | 3,50 | 4,90 | 1,40 |
* | 70,0 | 25,5 | 2,00 | 4,50 | 2,50 |
* | 70,0 | 30,5 | 2,50 | 4,90 | 2,40 |
* | 70,0 | 30,5 | 3,00 | 5,10 | 2,10 |
* | 70,0 | 35,5 | 3,00 | 5,10 | 2,10 |
* | 70,0 | 35,5 | 4,00 | 5,80 | 1,80 |
* | 70,0 | 40,5 | 4,00 | 5,60 | 1,60 |
* | 70,0 | 40,5 | 5,00 | 6,20 | 1,20 |
C | 71,0 | 36,0 | 2,00 | 4,60 | 2,60 |
B | 71,0 | 36,0 | 2,50 | 4,50 | 2,00 |
A | 71,0 | 36,0 | 4,00 | 5,60 | 1,60 |
* | 80,0 | 31,0 | 2,50 | 5,30 | 2,80 |
* | 80,0 | 31,0 | 3,00 | 5,50 | 2,50 |
* | 80,0 | 31,0 | 4,00 | 6,10 | 2,10 |
* | 80,0 | 36,0 | 3,00 | 5,70 | 2,70 |
* | 80,0 | 36,0 | 4,00 | 6,20 | 2,20 |
C | 80,0 | 41,0 | 2,25 | 5,20 | 2,95 |
B | 80,0 | 41,0 | 3,00 | 5,30 | 2,30 |
* | 80,0 | 41,0 | 4,00 | 6,20 | 2,20 |
A | 80,0 | 41,0 | 5,00 | 6,70 | 1,70 |
C | 90,0 | 46,0 | 2,50 | 5,70 | 3,20 |
B | 90,0 | 46,0 | 3,50 | 6,00 | 2,50 |
* | 100,0 | 41,0 | 4,00 | 7,20 | 3,20 |
* | 100,0 | 41,0 | 5,00 | 7,75 | 2,75 |
C | 100,0 | 51,0 | 2,70 | 6,20 | 3,50 |
B | 100,0 | 51,0 | 3,50 | 6,30 | 2,80 |
* | 100,0 | 51,0 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
* | 100,0 | 51,0 | 5,00 | 7,80 | 2,80 |
A | 100,0 | 51,0 | 6,00 | 8,20 | 2,20 |
C | 112,0 | 57,0 | 3,00 | 6,90 | 3,90 |
B | 112,0 | 57,0 | 4,00 | 7,20 | 3,20 |
A | 112,0 | 57,0 | 6,00 | 8,50 | 2,50 |
* | 125,0 | 41,0 | 4,00 | 8,20 | 4,20 |
* | 125,0 | 51,0 | 4,00 | 8,50 | 4,50 |
* | 125,0 | 51,0 | 5,00 | 8,90 | 3,90 |
* | 125,0 | 51,0 | 6,00 | 9,40 | 3,40 |
* | 125,0 | 61,0 | 5,00 | 9,00 | 4,00 |
* | 125,0 | 61,0 | 6,00 | 9,60 | 3,60 |
* | 125,0 | 61,0 | 8,00 (7,5) | 10,90 | 2,90 |
C | 125,0 | 64,0 | 3,50 | 8,00 | 4,50 |
B | 125,0 | 64,0 | 5,00 | 8,50 | 3,50 |
A | 125,0 | 64,0 | 8,00 (7,5) | 10,60 | 2,60 |
* | 125,0 | 71,0 | 6,00 | 9,30 | 3,30 |
* | 125,0 | 71,0 | 8,00 (7,50) | 10,40 | 2,40 |
* | 125,0 | 71,0 | 10,00 (9,20) | 11,80 | 1,80 |
C | 140,0 | 72,0 | 3,80 | 8,70 | 4,90 |
B | 140,0 | 72,0 | 5,00 | 9,00 | 4,00 |
A | 140,0 | 72,0 | 8,00 (7,5) | 11,20 | 3,20 |
* | 150,0 | 61,0 | 5,00 | 10,30 | 5,30 |
* | 150,0 | 61,0 | 6,00 | 10,80 | 4,80 |
* | 150,0 | 71,0 | 6,00 | 10,80 | 4,80 |
* | 150,0 | 71,0 | 8,00 (7,50) | 12,0 | 4,00 |
* | 150,0 | 81,0 | 8,00 (7,50) | 11,70 | 3,70 |
* | 150,0 | 81,0 | 10,00 (9,30) | 13,00 | 3,00 |
C | 160,0 | 82,0 | 4,30 | 9,90 | 5,60 |
B | 160,0 | 82,0 | 6,00 | 10,50 | 4,50 |
A | 160,0 | 82,0 | 10,00 (9,40) | 13,50 | 3,50 |
C | 180,0 | 92,0 | 4,80 | 11,00 | 6,20 |
B | 180,0 | 92,0 | 6,00 | 11,10 | 5,10 |
A | 180,0 | 92,0 | 10,00 (9,40) | 14,00 | 4,00 |
* | 200,0 | 82,0 | 8,00 (7,60) | 14,20 | 6,20 |
* | 200,0 | 82,0 | 10,00 (9,60) | 15,50 | 5,50 |
* | 200,0 | 82,0 | 12,00 (11,5) | 16,60 | 4,60 |
* | 200,0 | 92,0 | 10,00 (9,50) | 15,60 | 5,60 |
* | 200,0 | 92,0 | 12,00 (11,4) | 16,80 | 4,80 |
* | 200,0 | 92,0 | 14,00 (13,1) | 18,10 | 4,10 |
C | 200,0 | 102,0 | 5,50 | 12,50 | 7,00 |
B | 200,0 | 102,0 | 8,00 (7,50) | 13,60 | 5,60 |
* | 200,0 | 102,0 | 10,00 (9,40) | 15,60 | 5,60 |
A | 200,0 | 102,0 | 12,00 (11,25) | 16,20 | 4,20 |
* | 200,0 | 102,0 | 14,00 (13,1) | 18,20 | 4,20 |
* | 200,0 | 112,0 | 14,00 (12,9) | 17,50 | 3,50 |
* | 200,0 | 112,0 | 16,00 (14,8) | 18,80 | 2,80 |
C | 225,0 | 112,0 | 6,50 (6,20) | 13,60 | 7,10 |
B | 225,0 | 112,0 | 8,00 (7,50) | 14,50 | 6,50 |
A | 225,0 | 112,0 | 12,00 (11,25) | 17,00 | 5,00 |
* | 250,0 | 102,0 | 10,00 (9,60) | 18,00 | 8,00 |
* | 250,0 | 102,0 | 12,00 (11,5) | 19,00 | 7,00 |
C | 250,0 | 127,0 | 7,00 (6,70) | 14,80 | 7,80 |
B | 250,0 | 127,0 | 10,00 (9,40) | 17,00 | 7,00 |
* | 250,0 | 127,0 | 12,00 (11,25) | 19,30 | 7,30 |
A | 250,0 | 127,0 | 14,00 (13,10) | 19,60 | 5,60 |
* | 250,0 | 127,0 | 16,00 (15,0) | 21,80 | 5,80 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |