31,7-54,5
Ostatnio przeglądane
Sprężyna talerzowa do napinania...
Średnica Wysokość podkładki | 31,7x20,4 | 34,6x20,4 | 34,6x22,4 | 36,6x20,4 | 39,6x25,5 | 41,6x25,5 | 46,5x30,5 | 51,5x35,5 | 54,5x40,5 |
0,4 | |||||||||
0,5 | |||||||||
0,6 |
Nowy produkt
Sprężyna talerzowa do napinania łożysk, stal sprężynowa fosfatowana
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-04-20
Sprężyna talerzowa do napinania łożysk wykonana ze stali sprężynowej fosfatowanej
| De | Di | t | l0 |
|---|---|---|---|
| 9,8 | 6,2 | 0,2 | 0,4 |
| 12,8 | 7,2 | 0,25 | 0,5 |
| 15,8 | 8,2 | 0,25 | 0,5 |
| 18,8 | 9,2 | 0,3 | 0,6 |
| 10,2 | 0,35 | 0,7 | |
| 21,8 | 12,3 | 0,35 | 0,7 |
| 23,7 | 14,3 | 0,4 | 0,9 |
| 25,7 | 14,3 | 0,4 | 0,9 |
| 27,7 | 17,3 | 0,4 | 1 |
| 29,7 | 17,4 | 0,4 | 1,1 |
| 31,7 | 20,4 | 0,4 | 1,1 |
| 34,6 | 20,4 | 0,4 | 1,1 |
| 22,4 | 0,5 | 1,2 | |
| 36,6 | 20,4 | 0,5 | 1,3 |
| 39,6 | 25,5 | 0,5 | 1,3 |
| 41,6 | 25,5 | 0,5 | 1,4 |
| 46,5 | 30,5 | 0,6 | 1,5 |
| 51,5 | 35,5 | 0,6 | 1,5 |
| 54,5 | 40,5 | 0,6 | 1,5 |
| 61,5 | 40,5 | 0,7 | 1,8 |
| 67,5 | 50,5 | 0,7 | 1,7 |
| 71,5 | 45,5 | 0,7 | 2,1 |
| 50,5 | 0,7 | 2,1 | |
| 74,5 | 55,5 | 0,8 | 1,9 |
| 79,5 | 50,5 | 0,8 | 2,3 |
| 55,5 | 0,8 | 2,3 | |
| 84,5 | 60,5 | 0,9 | 2,5 |
| 89,5 | 60,5 | 0,9 | 2,5 |
| 94,5 | 75,5 | 1 | 2,2 |
| 99 | 65,5 | 1 | 2,6 |
| 70,5 | 1 | 2,6 | |
| 109 | 70,5 | 1,25 | 2,7 |
| 75,5 | 1,25 | 2,7 | |
| 114 | 90,5 | 1,25 | 2,45 |
| 119 | 75,5 | 1,25 | 2,8 |
| 85,5 | 1,25 | 2,8 | |
| 124 | 90,5 | 1,25 | 3 |
| 129 | 85,5 | 1,25 | 3,2 |
| 95,5 | 1,25 | 3,2 | |
| 139 | 90,5 | 1,25 | 3,25 |
| 101 | 1,25 | 3,25 | |
| 149 | 95,5 | 1,5 | 3,2 |
| 106 | 1,5 | 3,2 | |
| 159 | 101 | 1,5 | 3,5 |
| 111 | 1,5 | 3,5 | |
| 169 | 111 | 1,5 | 3,8 |
| 121 | 1,5 | 3,8 | |
| 179 | 121 | 2 | 4,2 |
| 126 | 2 | 4,2 | |
| 189 | 121 | 2 | 4,3 |
| 131 | 2 | 4,3 | |
| 198 | 131 | 2 | 4,5 |
| 141 | 2 | 4,5 | |
| 213 | 151 | 2,25 | 4,5 |
| 223 | 161 | 2,25 | 4,6 |
| 228 | 161 | 2,25 | 4,95 |
| 238 | 161 | 2,25 | 5,25 |
| 248 | 171 | 2,5 | 5 |
| 258 | 171 | 2,5 | 5,5 |
| 268 | 181 | 2,5 | 5,7 |
| 278 | 181 | 2,5 | 6 |
| 288 | 191 | 2,75 | 5,75 |
| 298 | 191 | 2,75 | 6,35 |
| 308 | 202 | 3 | 6,1 |
| 318 | 212 | 3 | 6,2 |
| 338 | 232 | 3 | 6,6 |
| 358 | 242 | 3 | 7 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT

| Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |