Średnica Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Wybierz |
Nowy produkt
Pierścień osadczy sprężynujący z drutu okrągłego forma A do wałków DIN 7993A stal sprężynowa fosfatowana.
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-03-23
Pierścień osadczy sprężynujący z drutu okrągłego forma A do wałków, wykonany ze stali sprężynowej fosfatowanej, spełniający normę DIN 7993A
d1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
d2 nom. | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 9,1 | 10,8 | 12,8 | 14,2 | 16,2 | 17,7 | 19,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 29,1 | 32,1 | 35,1 |
d2 tol. | 0 -0,2 | 0 -0,3 | 0 -0,4 | 0 -0,5 | 0 -0,6 | |||||||||||||||
d3 nom. | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 9,2 | 11 | 13 | 14,4 | 16,4 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29,5 | 32,5 | 35,5 |
d3 tol. | ±0,05 | ±0,1 | ||||||||||||||||||
d4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
e ≈ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
d1 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
d2 nom. | 37,1 | 39 | 42 | 45 | 47 | 51,1 | 56,1 | 61,1 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95,8 | 100,8 | 105,8 | 110,8 | 115,8 | 120,8 |
d2 tol. | 0 -0,6 | 0 -0,8 | 0 -1 | 0 -1,2 | ||||||||||||||||
d3 nom. | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 47,5 | 51,8 | 56,8 | 61,8 | 66,8 | 71,8 | 76,8 | 81,8 | 86,8 | 91,8 | 96,8 | 101,8 | 106,8 | 111,8 | 116,8 | 121,8 |
d3 tol. | ±0,1 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ||||||||||||||||
d4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
e ≈ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
r | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |