24-38
Średnica Wysokość podkładki | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | * |
1,2 | ||||||||||||||
1,5 |
Nowy produkt
Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny DIN 472 stal sprężynowa fosfatowana.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-08-14
Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny, spełniający normę DIN 472, ze stali sprężynowej fosfatowanej.
dnom=d1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3 1) | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 13 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
d5 min | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 |
~b | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
d2 nom | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 17,8 | 19 | 20 | 21 |
d2 odch. | +0,09 0 | +0,11 0 | +0,13 0 | ||||||||||
d2 tol. | H11 | ||||||||||||
m H13 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
n min | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
g max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szczypce nom. | 8 | 19 | |||||||||||
dnom=d1 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 |
s | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
d3 1) | 22,5 | 23,5 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 29,1 | 30,1 | 32,1 | 33,4 | 34,4 | 36,5 | 37,8 | 38,8 |
d5 min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
~b | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
d2 nom | 22 | 23 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,4 | 29,4 | 31,4 | 32,7 | 33,7 | 35,7 | 37 | 38 |
d2 odch. | +0,13 0 | +0,21 0 | +0,25 0 | ||||||||||
d2 tol. | H11 | H12 | |||||||||||
m H13 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
n min | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 |
g max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Szczypce nom. | 19 | ||||||||||||
dnom=d1 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 |
s | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d3 1) | 39,8 | 40,8 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 54,2 | 56,2 | 59,2 | 60,2 | 62,2 | 64,2 |
d5 min | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
~b | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
d2 nom | 39 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 50,5 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 |
d2 odch. | +0,25 0 | +0,30 0 | |||||||||||
d2 tol. | H12 | ||||||||||||
m H13 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
n min | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
g max | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szczypce nom. | 19 | 40 | |||||||||||
dnom=d1 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 |
s | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
d3 1) | 66,2 | 67,2 | 69,2 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 95,5 |
d5 min | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
~b | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
d2 nom | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83,5 | 85,5 | 88,5 | 91,5 | 93,5 |
d2 odch. | +0,30 0 | +0,35 0 | |||||||||||
d2 tol. | H12 | ||||||||||||
m H13 | 2,15 | 2,15 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
n min | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
g max | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Szczypce nom. | 40 | 85 | |||||||||||
dnom=d1 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
s | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 1) | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 105,5 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
d5 min | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
~b | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 |
d2 nom | 95,5 | 98,5 | 101,5 | 103,5 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
d2 odch. | +0,35 0 | +0,54 0 | +0,63 0 | ||||||||||
d2 tol. | H12 | H13 | |||||||||||
m H13 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
n min | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
g max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szczypce nom. | 85 | 125 | |||||||||||
dnom=d1 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
d3 1) | 152 | 158 | 164 | 169 | 174,5 | 179,5 | 184,5 | 189,5 | 194,5 | 199,5 | 204,5 | 209,5 | 222 |
d5 min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
~b | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 14,0 | 14,0 |
d2 nom | 149 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 216 |
d2 odch. | +0,63 0 | +0,72 | |||||||||||
d2 tol. | H13 | ||||||||||||
m H13 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 5,15 |
n min | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 |
g max | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
Szczypce nom. | 125 | ||||||||||||
dnom=d1 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | - | - | - | - |
s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
d3 1) | 232 | 242 | 252 | 262 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | - | - | - | - |
d5 min | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
~b | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - |
d2 nom | 226 | 236 | 246 | 256 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | - | - | - | - |
d2 odch. | +0,72 0 | +0,81 0 | - | - | - | - | |||||||
d2 tol. | H13 | - | - | - | - | ||||||||
m H13 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | - | - | - | - |
n min | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
g max | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Szczypce nom. | 125 | - | - | - | - |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |