1-13
Średnica Długość | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 13,0 |
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
14 | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | |||||||||||
22 | |||||||||||
25 | |||||||||||
28 | |||||||||||
32 | promo | ||||||||||
36 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | promo | ||||||||||
50 | |||||||||||
56 | |||||||||||
63 | |||||||||||
71 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 | |||||||||||
100 | |||||||||||
112 | |||||||||||
125 | |||||||||||
140 | |||||||||||
160 | |||||||||||
180 |
Nowy produkt
Zawleczka DIN 94 stal ocynk galwaniczny biały.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-08-11
Zawleczka, spełniająca normę DIN 94 / ISO 1234, w ocynku galwanicznym białym.
Wielkość nom. | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 |
d1 max | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 |
d1 min | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
a max | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,2 |
a min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
b ≈ | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 |
c max | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 |
c min | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,1 |
Średnice śrub "powyżej" | - | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 |
Średnice śrub "do" | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
Średnice trzpieni "powyżej" | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Średnice trzpieni "do" | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 |
Wielkość nom. | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
d1 max | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 |
d1 min | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19,0 |
a max | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
a min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
b ≈ | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
c max | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15,0 | 19,0 | 25,8 | 30,8 | 38,5 |
c min | 6,5 | 8,0 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27,0 | 33,8 |
Średnice śrub "powyżej" | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 |
Średnice śrub "do" | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - |
Średnice trzpieni "powyżej" | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 |
Średnice trzpieni "do" | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |