stal, bez pokrycia
Średnica Długość | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 |
Nowy produkt
Wpust pryzmatyczny w odcinku 1m DIN 6880 stal, bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2022-05-18
Wpust pryzmatyczny w odcinku 1m spełniający normę DIN 6880 wykonany ze stali bez pokrycia.
(2x2) | (3x3) | (4x4) | (5x5) | (6x6) | (8x7) | (8x8) | (10x8) | |
b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
(10x10) | (12x8) | (12x10) | (12x12) | (14x9) | (14x14) | (16x10) | (16x16) | |
b | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
h | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 14 | 10 | 16 |
(18x11) | (18x18) | (20x12) | (20x20) | (22x14) | (22x22) | (25x14) | (25x22) | |
b | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
h | 11 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 | 14 | 22 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |