stal, bez pokrycia
Ostatnio przeglądane
Nit pełny z łbem kulistym DIN 660...
Średnica Długość | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | |||||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
30 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
100 |
Nowy produkt
Nit pełny z łbem kulistym DIN 660 stal, bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-02-19
Nit pełny z łbem kulistym, stalowy bez pokrycia, spełniający normę DIN 660
Tabela wymiarów nitów DIN 660
Ød1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ød2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 14 | 16 | 19 |
e | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
k | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 6,5 | 7,5 |
r1 ≈ | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 7,5 | 8 | 9,5 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |