M10-M26
Średnica Rozmiar | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 | M26x1,5 | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Korek gwintowany z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem z gwintem cylindrycznym DIN 908, stal bez pokrycia
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2021-03-11
Korek gwintowany z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, wykonany ze stali bez pokrycia, spełniający normę DIN 908
Ød1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 |
c +0,5/0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ød2 h14 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
i ±0,2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
s | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
t min | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Ød1 | M26x1,5 | M27x2 | M30x1,5 M30x2 | M33x2 | M36x1,5 M36x2 | M38x1,5 | M39x2 | M42x1,5 M42x2 |
c +0,5/0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ød2 h14 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 49 |
i ±0,2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
s | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 |
t min | 9 | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ød1 | M45x1,5 M45x2 | M48x1,5 M48x2 | M48x1,5 M48x2 | M52x1,5 M52x2 | M56x2 | M60x2 | M64x2 | |
c +0,5/0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ød2 h14 | 52 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
i ±0,2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
s | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
t min | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14 | 14 | 14 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |