M5-M22
Średnica Rozmiar | 5,1(M5) | 6,1(M6) | 8,1(M8) | 10,2(M10) | 12,2(M12) | 14,2(M14) | 16,2(M16) | 20,2(M20) | 22,5(M22) | * |
Wybierz |
Nowy produkt
Podkładka okrągła sprężysta do wkrętów o łbach walcowych i kulistych DIN 7980 stal nierdzewna A2.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-06-29
Podkładka okrągła sprężysta do wkrętów o łbach walcowych i kulistych spełniająca normę DIN 7980 ze stali nierdzewnej A2.
Ød nom. | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pod gwint | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
Ød1 min. | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,2 |
Ød1 max. | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 8,5 | 10,7 | 12,7 | 14,7 | 17 |
Ød2 max | 5,6 | 6,1 | 7 | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 16 | 18 | 21,0 | 24,4 |
s | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,3 |
h | 2 | 2 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Ød nom. | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 |
Pod gwint | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
Ød1 min. | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
Ød1 max. | 19 | 21,2 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31,7 | 34,7 | 37,7 | 43,7 | 50,5 |
Ød2 max | 26,4 | 30,6 | 32,9 | 35,9 | 38,9 | 44,1 | 47,1 | 52,2 | 60,2 | 67 |
s | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
h | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |