Wyroby Calowe
Średnica Długość | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
1 1/2 | ||||||||
1 3/4 | ||||||||
2 | ||||||||
2 1/4 | ||||||||
2 1/2 | ||||||||
2 3/4 | ||||||||
3 | ||||||||
3 1/4 | ||||||||
3 1/2 | ||||||||
3 3/4 | ||||||||
4 |
Nowy produkt
Śruba z łbem walcowym z niepełnym gwintem ~ISO 4762 klasa 12.9 bez pokrycia UNC
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2019-10-22
UNC | UNF | 8UN | M | ||||||
Wymiar nominalny | Ilość zwoi na cal | Wymiar nominalny | Ilość zwoi na cal | Wymiar nominalny | Ilość zwoi na cal | ||||
cale | mm | - | cale | mm | - | cale | mm | - | |
1/4 | 6,350 | 20 | - | - | - | - | - | - | M6 |
5/16 | 7,937 | 18 | - | - | - | - | - | - | M8 |
3/8 | 9,525 | 16 | 3/8 | 9,525 | 24 | - | - | - | M10 |
7/16 | 11,112 | 14 | 7/16 | 11,112 | 20 | - | - | - | M12 |
1/2 | 12,700 | 13 | 1/2 | 12,700 | 20 | - | - | - | M14 |
9/16 | 14,287 | 12 | 9/16 | 14,287 | 18 | - | - | - | - |
5/8 | 15,875 | 11 | 5/8 | 15,875 | 18 | - | - | - | M16 |
3/4 | 19,050 | 10 | 3/4 | 19,050 | 16 | - | - | - | M20 |
7/8 | 22,225 | 9 | 7/8 | 22,225 | 14 | - | - | - | M22 |
1 | 25,400 | 8 | 1 | 25,400 | 12 | - | - | - | M24 |
1 1/8 | 28,575 | 7 | 1 1/8 | 28,575 | 12 | 1 1/8 | 28,575 | 8 | M30 |
1 1/4 | 31,750 | 7 | 1 1/4 | 31,750 | 12 | 1 1/4 | 31,750 | 8 | M33 |
1 3/8 | 34,925 | 6 | 1 3/8 | 34,925 | 12 | 1 3/8 | 34,925 | 8 | M36 |
1 1/2 | 38,100 | 6 | 1 1/2 | 38,100 | 12 | 1 1/2 | 38,100 | 8 | M39 |
- | - | - | - | - | - | 1 5/8 | 41,275 | 8 | - |
1 3/4 | 44,450 | 5 | - | - | - | 1 3/4 | 44,450 | 8 | M45 |
- | - | - | - | - | - | 1 7/8 | 47,625 | 8 | - |
2 | 50,802 | 4 1/2 | - | - | - | 2 | 50,802 | 8 | M52 |
2 1/4 | 57,150 | 4 1/2 | - | - | - | 2 1/4 | 57,150 | 8 | M56 |
2 1/2 | 63,500 | 4 | - | - | - | 2 1/2 | 63,500 | 8 | M64 |
2 3/4 | 69,850 | 4 | - | - | - | 2 3/4 | 69,850 | 8 | - |
3 | 76,200 | 4 | - | - | - | 3 | 76,200 | 8 | M76 |
3 1/4 | 82,550 | 4 | - | - | - | 3 1/4 | 82,550 | 8 | - |
3 1/2 | 88,900 | 4 | - | - | - | 3 1/2 | 88,900 | 8 | - |
3 3/4 | 95,250 | 4 | - | - | - | 3 3/4 | 95,250 | 8 | - |
4 | 101,600 | 4 | - | - | - | 4 | 101,600 | 8 | - |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |