Śruby kotwiące SSW do betonu
Ostatnio przeglądane
Śruba Kotwiąca SSW do betonu Ocynk...
Średnica Długość | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 |
60 | ||||
65 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
115 | ||||
120 | ||||
130 |
Nowy produkt
Śruba Kotwiąca SSW do betonu Ocynk Galwaniczny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
![]() |
---|
|
|
|
Symbol | Średnica śruby | Długość śruby | Średnica otworu/ wiertła | Maksymalna grubość mocowanego elementu | Nominalna głębokość zakotwienia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | l [mm] | d0 [mm] | (dla hnom stand.) tmax [mm] | (dla hnom środ.) tmax [mm] | (dla hnom zred.) tmax [mm] | standar- dowa hnom [mm] | środ- kowa hnom [mm] | zredu- kowana hnom [mm] | |
SSW 7.5/60 | 7.5 | 60 | 6.0 | 5 | - | 20 | 55 | - | 40 |
SSW 7.5/80 | 7.5 | 80 | 6.0 | 25 | - | 40 | 55 | - | 40 |
SSW 10.5/65 | 10.5 | 65 | 8.0 | 5 | - | 15 | 60 | - | 50 |
SSW 10.5/75 | 10.5 | 75 | 8.0 | 15 | - | 25 | 60 | - | 50 |
SSW 10.5/90 | 10.5 | 90 | 8.0 | 30 | - | 40 | 60 | - | 50 |
SSW 10.5/110 | 10.5 | 110 | 8.0 | 50 | - | 60 | 60 | - | 50 |
SSW 10.5/130 | 10.5 | 130 | 8.0 | 70 | - | 80 | 60 | - | 50 |
SSW 12.5/75 | 12.5 | 75 | 10.0 | - | 5 | 15 | - | 70 | 60 |
SSW 12.5/85 | 12.5 | 85 | 10.0 | - | 15 | 25 | - | 70 | 60 |
SSW 12.5/100 | 12.5 | 100 | 10.0 | 15 | 30 | 40 | 85 | 70 | 60 |
SSW 12.5/120 | 12.5 | 120 | 10.0 | 35 | 50 | 60 | 85 | 70 | 60 |
SSW 16.5/115 | 16.5 | 115 | 14.0 | 5 | - | 40 | 110 | - | 75 |
Właściwości:
![]() |
---|
1. Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości - po osiągnięciu zadanej głębokości wykonaj kilka ruchów tam i z powrotem, aby wyrzucić z otworu nadmiar zwiercin. |
![]() 2. Wydmuchaj pozostałe zwierciny pompką, sprężonym powietrzem lub wyciągnij z otworu odkurzaczem. |
![]() 3. Przyłóż mocowany element i dokręć go ZAKRĘTARKĄ z końcówką UDAROWĄ. Kontroluj moment obrotowy. |
![]() |
4. Montaż jest zakończony, a mocowanie gotowe do przyjęcia obciążenia. |
Średnica śruby | Średnica otworu / wiertła | Rozmiar klucza |
---|---|---|
d1 [mm] | d0 [mm] | SK [mm] |
7.5 | 6.0 | 10 |
10.5 | 8.0 | 13 |
12.5 | 10.0 | 15 |
16.5 | 14.0 | 18 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |