miedź
Ostatnio przeglądane
Tuleja zaciskowa DIN 3093 Miedź...
Podkładka okrągła sprężysta DIN 127 B...
Średnica Rozmiar | O2 | O2,5 | O3 | O4 | O4,5 | O5 | O6 | O6,5 | O7 | O8 | O9 | O10 | O11 | O12 | O13 | O14 | O16 |
Wybierz |
Nowy produkt
Tuleja zaciskowa DIN 3093 Miedź
Podane ceny są cenami za 1 sztukę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-25
Tuleja zaciskowa miedziana spełniająca normę DIN 3093
Wymiar nom. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Na linę Ø | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
a | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
b | 2,4 | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 8,8 | 9,8 | 11,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
l | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
s | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,90 |
Wymiar nom. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Na linę Ø | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
a | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 17,5 | 19,6 | 21,7 | 24,3 |
b | 17,6 | 19,8 | 21,8 | 24,2 | 26,4 | 28,4 | 30,6 | 35,0 | 39,2 | 43,4 | 48,6 |
l | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 |
s | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 6,70 | 7,60 | 8,40 | 9,20 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |