55-75
Średnica Wysokość podkładki | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | * |
2 | |||||||||||||
2,5 |
Nowy produkt
Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny DIN 471 stal nierdzewna A2.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-08-13
Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny spełniający normę DIN 471, ze stali nierdzewnej A2.
* - wymiar nie ujęty w normie
1) - wymiar przed montażem
dnom=d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
s | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3 1) | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 12,9 | 13,8 |
d5 min | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
~b | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
d2 nom | 2,8 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 9,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,3 |
d2 odch. | 0 -0,048 | 0 -0,048 | 0 0,06 | 0 -0,11 | |||||||||
d2 tol. | h10 | h10 | h10 | h11 | |||||||||
m H13 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,10 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
n min | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
g max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szczypce nom. | 3 | 10 | |||||||||||
dnom=d1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
s | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
d3 1) | 14,7 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,9 | 26,9 | 27,9 |
d5 min | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
~b | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
d2 nom | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 26,6 | 27,6 | 28,6 |
d2 odch. | 0 -0,11 | 0 0,13 | 0 -0,21 | ||||||||||
d2 tol. | h11 | h11 | h12 | ||||||||||
m H13 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
n min | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
g max | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Szczypce nom. | 10 | 19 | |||||||||||
dnom=d1 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47* | 48 | 50 | 52 | 55 |
s | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 |
d3 1) | 29,6 | 31,5 | 32,2 | 33,2 | 35,2 | 36,5 | 38,5 | 41,5 | 43,5 | 44,5 | 45,8 | 47,8 | 50,8 |
d5 min | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
~b | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
d2 nom | 30,3 | 32,3 | 33 | 34 | 36 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 44,5 | 45,5 | 47 | 49 | 52 |
d2 odch. | 0 -0,25 | 0 -0,30 | |||||||||||
d2 tol. | h12 | ||||||||||||
m H13 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
n min | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
g max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Szczypce nom. | 19 | 40 | |||||||||||
dnom=d1 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
d3 1) | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 58,8 | 60,8 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 | 74,5 | 76,5 |
d5 min | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
~b | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
d2 nom | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76,5 | 78,5 |
d2 odch. | 0 -0,30 | ||||||||||||
d2 tol. | h12 | ||||||||||||
m H13 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
n min | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
g max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Szczypce nom. | 40 | ||||||||||||
dnom=d1 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 1) | 79,5 | 82,5 | 84,5 | 89,5 | 94,5 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
d5 min | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
~b | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,2 |
d2 nom | 81,5 | 84,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
d2 odch. | 0 -0,35 | 0 -0,54 | 0 -0,63 | ||||||||||
d2 tol. | h12 | h13 | h13 | ||||||||||
m H13 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
n min | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
g max | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szczypce nom. | 85 | 125 | |||||||||||
dnom=d1 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
d3 1) | 138 | 142 | 146 | 151 | 155,5 | 160,5 | 165,5 | 170,5 | 175,5 | 180,5 | 185,5 | 190,5 | 198 |
d5 min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
~b | 11,5 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
d2 nom | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 204 |
d2 odch. | 0 -0,63 | 0 -0,72 | |||||||||||
d2 tol. | h13 | h13 | |||||||||||
m H13 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 5,15 |
n min | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 |
g max | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Szczypce nom. | 125 |
O FIRMIE
Ponad 10 lat doświadczenia na rynku hurtowni śrub pozwala nam łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z latami wdrażania nowoczesnych technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wyboru towarów. Więcej informacji
INFORMACJE
DODATKOWE
KONTAKT
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |